Informative option portfolios in filter design for option pricing models
Published in Quantitative Finance, 2021 | journal link | ssrn link
Published in Quantitative Finance, 2021 | journal link | ssrn link
With Patrick Augustin, Menachem Brenner, Gunnar Grass, and Marti G. Subrahmanyam. Published in Journal of Financial Markets, 2022 | journal link | ssrn link
With Paul Schneider and Fabio Trojani. Published in Management Science, 2023 | journal link | ssrn link
With Mathieu Fournier and Kris Jacobs. Published in The Journal of Finance, 2023 | journal link | ssrn link
With Caio Almeida, Kym Ardison, Gustavo Freire, and René Garcia. Published in Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2023 | journal link | ssrn link
Published:
Published:
Published:
Undergraduate course, University 1, Department, 2014
Workshop, University 1, Department, 2015
Last updated on 2019-04-11 | ssrn link
Last updated on 2022-05-24 | ssrn link
Last updated on 2025-07-05 | ssrn link
Last updated on 2025-08-29 | ssrn link
Last updated on 2025-11-17 | ssrn link